(Bảng giá tham khảo)
Phương án |
Xe 4 chỗ |
Xe 7 chỗ |
Xe 16 chỗ |
Xe 29 chỗ |
Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mũi Né | |||||
Một chiều | 1.700.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
1 ngày | 2.500.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.400.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 4.800.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Châu | |||||
1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 2.900.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu | |||||
1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.800.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang | |||||
2 ngày 2 đêm | 6.300.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 7.800.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ | 21.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh | |||||
1 ngày | 1.600.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Hải | |||||
1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột | |||||
2 ngày 2 đêm | 6.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 6.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
4 ngày 3 đêm | 7.500.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 15.500.000 ₫ | 19.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi La Gi | |||||
1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.400.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy | |||||
2 ngày 2 đêm | 5.300.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 6.800.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt | |||||
2 ngày 2 đêm | 4.200.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 11.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 5.200.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
4 ngày 3 đêm | 6.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 10.500.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 19.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Củ Chi | |||||
1 ngày | 1.500.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Hưng | |||||
2 ngày 2 đêm | 5.200.000 ₫ | 6.400.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 6.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 15.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hồ Cốc | |||||
1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hồ Tràm | |||||
1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Giờ | |||||
1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đức Mẹ Tà Pao | |||||
1 ngày | 2.400.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long An | |||||
Tân An 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Bến Lức 1 ngày | 1.400.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Cần Đước 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Đức Hòa 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Đức Huệ 1 ngày | 1.900.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.700.000 ₫ |
Mộc Hóa 1 ngày | 2.200.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Kiến Tường 1 ngày | 2.200.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Tân Hưng 1 ngày | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Tho | |||||
Tp Mỹ Tho 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Gò Công 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Châu Thành 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Chợ Gạo 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Cái Bè 1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Mỹ Thuận 1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | 5.600.000 ₫ |
Tân Phước 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Sóc Trăng | |||||
1 ngày | 3.000.000 ₫ | 3.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 11.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau | |||||
Tp Cà Mau 2 ngày 1 đêm | 4.200.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 12.500.000 ₫ |
Huyện Năm Căn 2 ngày 1 đêm | 5.000.000 ₫ | 5.700.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 11.200.000 ₫ | 13.500.000 ₫ |
Huyện Ngọc Hiển 2 ngày 1 đêm | 5.500.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 8.700.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | 13.500.000 ₫ |
Huyện U Minh 2 ngày 1 đêm | 4.400.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 7.700.000 ₫ | 10.500.000 ₫ | 12.700.000 ₫ |
Huyện Cái Nước 2 ngày 1 đêm | 4.400.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 7.700.000 ₫ | 10.500.000 ₫ | 12.700.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cao Lãnh | |||||
Cao Lãnh 1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
Sa Đéc 1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
Hồng Ngự 1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
Thanh Bình 1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
Tháp Mười 1 ngày | 1.900.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tiên | |||||
Một chiều | 3.000.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
2 ngày 2 đêm | 3.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 5.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ | 18.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Rạch Giá | |||||
Một chiều | 2.400.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ |
2 ngày 2 đêm | 3.400.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 5.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn | |||||
3 ngày 2 đêm | 8.500.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 24.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 9.000.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 15.500.000 ₫ | 26.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu | |||||
2 ngày 1 đêm | 4.000.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.700.000 ₫ | 12.500.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 5.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bến Tre | |||||
Tp Bến Tre 1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Giồng Trôm 1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.300.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Mỏ Cày Nam 1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | 5.700.000 ₫ |
Ba Tri 1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | 5.700.000 ₫ |
Thạnh Phú 1 ngày | 2.500.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 5.800.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long | |||||
Tp Vĩnh Long 2 ngày 1 đêm | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
Tam Bình 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.100.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Mang Thít 2 ngày 1 đêm | 2.700.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Vũng Liêm 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.100.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Trà Ôn 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.100.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trà Vinh | |||||
Tp Trà Vinh 2 ngày 1 đêm | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
Tiểu Cần 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Trà Cú 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Duyên Hải 2 ngày 1 đêm | 3.000.000 ₫ | 3.600.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.800.000 ₫ |
Càng Long 2 ngày 1 đêm | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
Cầu Kè 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ | |||||
Tp Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 2.800.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ |
Ô Môn 2 ngày 1 đêm | 3.100.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.800.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 8.400.000 ₫ |
Thốt Nốt 2 ngày 1 đêm | 3.100.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.800.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 8.400.000 ₫ |
Vĩnh Thạnh 2 ngày 1 đêm | 3.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.400.000 ₫ | 8.700.000 ₫ |
Cờ Đỏ 2 ngày 1 đêm | 3.400.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.700.000 ₫ | 9.000.000 ₫ |
Phong Điền 2 ngày 1 đêm | 3.100.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.800.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 8.400.000 ₫ |
Thới Lai 2 ngày 1 đêm | 3.200.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.700.000 ₫ | 9.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa | |||||
2 ngày 2 đêm | 7.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 11.000.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 17.000.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 8.000.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ | 22.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Xoài | |||||
1 ngày | 2.400.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku | |||||
2 ngày 2 đêm | 6.200.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 18.500.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 7.200.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ | 21.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Nghĩa | |||||
2 ngày 1 đêm | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 12.500.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 4.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Kon-Tum | |||||
2 ngày 2 đêm | 7.500.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | 15.500.000 ₫ | 17.000.000 ₫ |
3 ngày 3 đêm | 8.500.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 17.500.000 ₫ | 21.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hậu Giang | |||||
2 ngày 1 đêm | 3.400.000 ₫ | 3.900.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Madagui | |||||
1 ngày | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.700.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nam Cát Tiên | |||||
1 ngày | 2.500.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương | |||||
Dĩ An 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
KDL Thủy Châu 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
KDL Đại Nam 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.900.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.800.000 ₫ |
Tp Thủ Dầu Một 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.800.000 ₫ |
KCN VSIP1 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.900.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.800.000 ₫ |
KCN VSIP2 1 ngày | 1.500.000 ₫ | 1.900.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.800.000 ₫ |
Tân Uyên 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Phú Giáo 1 ngày | 1.900.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.400.000 ₫ | 5.200.000 ₫ |
Bến Cát 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Bàu Bàng 1 ngày | 1.900.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.400.000 ₫ | 5.200.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thầy Thím - Tuy Phong - Cổ Thạch | |||||
2 ngày 1 đêm | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 6.700.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai | |||||
Biên Hòa 1 ngày | 1.400.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Nhơn Trạch 1 ngày | 1.400.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Long Thành 1 ngày | 1.400.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Trảng Bom 1 ngày | 1.400.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
Trị An 1 ngày | 1.600.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Long Khánh 1 ngày | 1.700.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Thống Nhất 1 ngày | 1.700.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Xuân Lộc 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Định Quán 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Xuyên | |||||
Long Xuyên 2 ngày 1 đêm | 3.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 9.500.000 ₫ |
Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 3.800.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.800.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 10.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Sa Đéc | |||||
1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
2 ngày 1 đêm | 3.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cai Lậy | |||||
1 ngày | 1.900.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phước Long | |||||
Đồng Xoài 1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 4.200.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Phước Long 1 ngày | 2.700.000 ₫ | 3.200.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đức Trọng | |||||
2 ngày 2 đêm | 4.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 11.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
3 ngày 2 đêm | 5.200.000 ₫ | 5.700.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 16.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bảo Lộc | |||||
2 ngày 1 đêm | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 10.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hồ Trị An | |||||
1 ngày | 1.600.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tịnh Biên | |||||
2 ngày 1 đêm | 4.000.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 13.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Định Quán | |||||
1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cái Bè | |||||
1 ngày | 2.100.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ |
Cho thuê xe Đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất | |||||
Sân bay TSN đi quận 1 | 450.000 ₫ | 800.000 ₫ | |||
Quận 1 đi sân bay TSN | 450.000 ₫ | 800.000 ₫ | |||
Sân bay TSN đi quận khác | |||||
Quận khác đi sân bay TSN |
- Giá trên chỉ mang tính tham khảo, không áp dụng vào dịp cuối tuần, lễ tết và cao điểm. Để có giá tốt nhất, phù hợp với yêu cầu và lịch trình thuê xe cụ thể, Quý khách nên gọi trực tiếp tới bộ phận điều hành để được tư vấn và báo giá.- Vui lòng truy cập trang chi tiết của từng lộ trình để biết các khoản bao gồm và không bao gồm trong giá.